Ardo A504 EB IX
| Общие характеристики | |
| Варочная панель | электрическая |
| Духовка | электрическая |
| Управление | механическое, переключатели: поворотные, таймер звуковой |
| Часы | нет |
| Размеры (ШхГхВ) | 50x50x85 см |
| Особенности | |
| Цвет | серебристый |
| Ящик для посуды | есть |
| Дополнительная информация | Механический таймер (60 мин). Теплоотражающее стекло духовки "Термостоп". Принадлежности: один эмалированный поддон, противень, одна решетка. Выдвижной ящик для посуды и принадлежностей. |
| Духовка | |
| Гриль | есть, электрический, вертел в комплекте |
| Конвекция | нет |
| Количество стекол дверцы духовки | одно |
| Очистка | традиционная |
| Особенности духовки | подсветка |
| Варочная панель | |
| Рабочая поверхность | эмаль |
| Количество конфорок | электрических: 4, быстрого разогрева: 2 |
| Автоматика закипания | нет |
| Индикаторы остаточного тепла | нет |
| Защитное отключение | нет |
| Блокировка панели управления | нет |
Ardo XO 1 50 FX
| Технические характеристики | |
| Установка | подвесная |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Ширина встраивания | 50 см |
| Количество скоростей | 3 |
| Производительность | 241 куб. м/ч |
| Освещение | лампа накаливания, 40 Вт х 1 |
| Управление | механическое, ползунковое |
| Особенности | |
| Интенсивный режим | нет |
| Размеры (ШxГxВ) | 50 см |
| Цвет | серебристый |
Ardo FLOI 86 E
| Общие характеристики | |
| Тип установки | встраиваемая (полностью) |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 6 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x54x82 см |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 800 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Программы | |
| Количество программ | 11 |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, экспресс-стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс потребления электроэнергии | A+ |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | D |
| Потребляемая энергия | 0.16 кВт*ч/кг |
| Расход воды за стирку | 70 л |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Защита от детей | нет |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть |
| Материал бака | пластик |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
Ardo A 5640 EE INOX
| Общие характеристики | |
| Варочная панель | газовая |
| Духовка | электрическая |
| Управление | механическое, переключатели: поворотные, электроподжиг механический |
| Часы | нет |
| Класс потребления энергии | A |
| Размеры (ШхГхВ) | 50x60x85 см |
| Особенности | |
| Цвет | серебристый |
| Ящик для посуды | есть |
| Дополнительная информация | Количество функций 6 |
| Духовка | |
| Объем духовки | 53 л |
| Гриль | есть, электрический |
| Конвекция | есть |
| Количество стекол дверцы духовки | два |
| Особенности духовки | подсветка |
| Варочная панель | |
| Рабочая поверхность | эмаль |
| Количество конфорок | газовых: 4, быстрого разогрева: 1 |
Ardo DWB 60 LW
| Общие характеристики | |
| Тип | полноразмерная |
| Установка | встраиваемая (с открытой панелью) |
| Вместимость | 12 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс сушки | A |
| Дисплей | есть |
| Программы и режимы мойки | |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Технические характеристики | |
| Расход воды | 14 л |
| Энергопотребление за цикл | 1.05 кВтч |
| Другие функции и особенности | |
| Защита от протечек | есть |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | нет / нет |
| Размеры (ШхГхВ) | 59.6x57x82 см |
Ardo C 6640 G6 IX
| Общие характеристики | |
| Варочная панель | газовая |
| Духовка | газовая |
| Управление | механическое, переключатели: поворотные, электроподжиг механический |
| Часы | нет |
| Размеры (ШхГхВ) | 60x60x85 см |
| Особенности | |
| Цвет | серебристый |
| Ящик для посуды | есть |
| Дополнительная информация | Металлическая крышка панели конфорок. Эмаль легкой очистки "EASY TO CLEAN". |
| Духовка | |
| Объем духовки | 56 л |
| Гриль | есть, газовый, вертел в комплекте |
| Конвекция | нет |
| Газ-контроль духовки | есть |
| Количество стекол дверцы духовки | два |
| Очистка | традиционная |
| Особенности духовки | подсветка |
| Варочная панель | |
| Рабочая поверхность | эмаль |
| Количество конфорок | газовых: 4 |
| Газ-контроль конфорок | нет |
Ardo IT 90 inox
| Технические характеристики | |
| Установка | каминная пристенная |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Ширина встраивания | 90 см |
| Количество скоростей | 3 |
| Производительность | 660 куб. м/ч |
| Освещение | галогенная лампа, 20 Вт х 2 |
| Особенности | |
| Интенсивный режим | нет |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Размеры (ШxГxВ) | 90x48x117 см |
| Цвет | серебристый |
Ardo DWB 60 EW
| Общие характеристики | |
| Тип | полноразмерная |
| Установка | встраиваемая (с открытой панелью) |
| Вместимость | 12 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс сушки | A |
| Дисплей | нет |
| Программы и режимы мойки | |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Технические характеристики | |
| Расход воды | 14 л |
| Энергопотребление за цикл | 1.05 кВтч |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Другие функции и особенности | |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Цвет панели | белый |
| Размеры (ШхГхВ) | 59.6x57x82 см |
Ardo PX 58 IXT
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Способ подключения | электрическая |
| Установка | независимая |
| Габариты (ВхШхГ) | 4.7 x 58 x 51 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | сенсорные |
| Кнопка блокировки работы поверхности | есть |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | стеклокерамика |
| Всего конфорок | 4 |
| Керамических конфорок | 2 |
| Индукционных конфорок | 2 |
| Экспресс-конфорок | 2 |
| Конфорок двухконтурных | 1 |
| Другие функции и особенности | |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Цвет панели конфорок | черный |
| Цвет рамки | серебристый |
| Дополнительная информация | Скребок для чистки стеклокерамической поверхности. |
Ardo FLSN 106 LW
| Общие характеристики | |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 6 кг |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть текстовый, с подсветкой |
| Цвет | белый |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x46x85 см |
| Вес | 63 кг |
| Отжим | |
| Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Программы | |
| Количество программ | 15 |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Специальные программы | стирка деликатных тканей, экономичная стирка, предотвращение сминания, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен |
| Классы эффективности и энергопотребления | |
| Класс потребления электроэнергии | A+ |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | C |
| Потребляемая энергия | 0.16 кВт*ч/кг |
| Расход воды за стирку | 59 л |
| Безопасность | |
| Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 16 ч) |
| Материал бака | пластик |
| Уровень шума (стирка / отжим) | 54 / 73 Дб |
| Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
| Дополнительная информация | стирка джинс, рубашек |